Камера видеонаблюдения Dahua IPC-HDBW4433R-ZS
1/3 дюйма, 4 МП, CMOS с прогрессивной разверткой
2,7 мм ~ 13,5 мм VF объектив, моторизованный зум, автофокус
Поддержка двойного кодека H.265 и H.264
Max20fps @ 4M(2592 × 1520),25/30fps @ 3M(2304 × 1296),
Поддержка интеллектуального обнаружения
WDR(120dB), день/ночь (ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
Несколько сетевых мониторингов: веб-просмотр, CMS(DSS/PSS) и DMSS
Поддерживаемое мобильное приложение
Макс. Длина ИК-светодиодов 30 м
Micro SD-память 128G максимум IP67, IK10, PoE


| Модель | IPC-HDBW4433R-ZS |
| 1. Камера | |
| Датчик: | 1/3 дюйма, 4 МП, CMOS с прогрессивной разверткой |
| Эффективные пиксели: | 2592(H)x1520(V) |
| Система сканирования: | Прогрессивный |
| Скорость электронного затвора: | Автоматический/ручной, 1/3 ~ 1/100000s |
| Минимальное освещение: | 0.01Lux/F2.0 (Цвет), 0Lux/F2.0 (ИК вкл.) |
| Соотношение S/N: | Более 50 дБ |
| Регулируйте угол: | Уровень: 0 ° ~ 355 °, вертикальный: 0 ° ~ 75 °, откидное изображение 0 ° ~ 355 ° |
| 2. Функции камеры | |
| Макс. Длина ИК светодиодов: | 50 м |
| День/Ночь: | Авто (ICR)/цвет/B/W |
| Компенсация подсветки : | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс белого: | Автоматический/ручной |
| Доступ к управлению: | Автоматический/ручной |
| Шумоподавление: | 3D |
| Маскировка приватных зон: | До 4 областей |
| 3. Объектив | |
| Фокусное расстояние: | 2,7 мм ~ 13,5 мм Электрический зум-объектив |
| Максимальная диафрагма: | F2.0 (F2.0/F2.0) |
| Управление фокусом: | Авто |
| Угол обзора: | 92 ° ~ 33 ° |
| Тип линз: | Фиксированный объектив |
| Тип крепления: | Тип платы |
| 4. Видео | |
| Сжатие: | H.265/H.264/H.264B/H.264H/ MJPEG |
| Разрешение: | 4 м (2592 × 1520) / 3 м (2304 × 1296) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576 / 704 × 480) / CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Частота кадров: | Основной поток |
| Sub Strea | |
| Третий поток | |
| Скорость передачи битов: | 2K ~ 10 Мбит/с |
| Режим коридора: | Поддержка |
| 5. Аудио | |
| Сжатие: | N/A |
| Интерфейс: | N/A |
| 6. Умная функция | |
| Обнаружение видео: | Обнаружение движения |
| Видеокамера | |
| Обнаружение дефокуса | |
| Обнаружение лица | |
| Умное Обнаружение: | Трипстрин |
| Вторжение | |
| Оставленный/отсутствующий | |
| Смена сцены | |
| Обнаружение лойтеров | |
| Порядок сбора толпы | |
| Быстрое перемещение | |
| Обнаружение парковки | |
| 7. Сеть | |
| Ethernet: | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi: | N/A |
| Протокол: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-фильтр, QoS, Bonjour |
| Совместимость: | ONVIF, PSIA, CGI |
| Макс. Доступ пользователя: | 20 пользователей |
| Смартфон: | IPhone, iPad, Android |
| 8. Вспомогательный интерфейс | |
| Слот памяти: | Micro SD MAX 128G |
| Сигнализация: | N/A |
| 9. Общее | |
| Источник питания: | DC12V, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность : | Макс 6,3 Вт |
| Рабочая среда : | -40 °C ~ + 60 °C, менее 95% относительной влажности |
| Уровень защиты: | IK10, IP67 |
| Антивандальное сопротивление: | N/A |
| Размеры: | Ф-2мм × 89 мм |
| Вес: | 0,75 кг (0,8 кг с упаковкой) |


