Модель |
4MP 5X | 5MP 5X |
8MP 5X |
|
Камера |
Датчик изображения |
GOKE 7205V210 SC5239S | GOKE 7205V300 SC5239S | NT98566 SC8239 |
Эффективные пиксели |
2560*1440 | 2880x1616 | 3840*2160 |
|
Сжатие видео |
H.265 + | H.265 + | H.265 + |
|
Распознавание лица/человека | Если у вас нет функции распознавания лица, пожалуйста, обратитесь к продавцу, чтобы отправить прошивку для обновления |
|||
Мин. Освещение | Цвет: 0,001 Люкс/B/W: 0 люкс (IR ON) |
|||
День/ночь | IR-CUT |
|||
Электронный затвор | 1/1 ~ 1/30000s |
|||
Соотношение S/N | > 50 дБ |
|||
Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм (оптический зум) |
|||
Управление диафрагмой | Авто |
|||
Фокусировка | Автоматический/ручной/Одноразовый Автофокус |
|||
Скорость масштабирования | 4S |
|||
Угол обзора | 100 ° ~ 40 ° |
|||
Минимальное рабочее расстояние | 10 м ~ 200 м дневной 10 м ~ 70 м ночной |
|||
PTZ |
Диапазон панорамирования | 355 ° бесконечный |
||
Диапазон наклона | 0 ° ~ 90 ° |
|||
Ручная скорость панорамирования | 1 ~ 300 °/С |
|||
Ручная скорость наклона | 1 ~ 60 °/С |
|||
Заданные точки | 220 |
|||
Защитные точки | Макс. 16 точек, время выбора пользователя |
|||
Инфракрасный |
Светодиоды | 4 шт. светодиодный светильник |
||
ИК-расстояние | До 70 метров |
|||
ИК-светодиодный автоматический контроль | Функция PWM, интеллектуальное ИК-освещение и энергопотребление являются переменными, зависит от коэффициента масштабирования |
|||
Функция |
Компенсация подсветки | Открыть/закрыть |
||
Баланс белого | Авто |
|||
Режим Exposal | Авто |
|||
WDR | Поддержка |
|||
Настройка коэффициента усиления | Поддержка |
|||
Снижение уровня шума | Поддержка |
|||
Контроль зрения | Поддержка |
|||
Маскировка конфиденциальности | Поддержка |
|||
Память отключения питания | Поддержка |
|||
Сеть |
Ethernet | 10Base-T, /100Base-TX, разъем RJ45 |
||
Протокол | HTTP,TCP/IP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,PPPOE... |
|||
Совместимость | ONVIF |
|||
Коробка передач | Через облака |
|||
Браузер | IE8 + |
|||
Смартфон | IPhone, iPad, Android, Android Pad |
|||
Общий |
Рабочая влажность | ≤ 95% без конденсации |
||
Водонепроницаемый | IP66 |
|||
Температура | -40 °C ~ + 60 °C |
|||
P2P | Xmeye |
|||
Защита от молнии | Переходное напряжение 6000 В |
|||
Размер (W×D×H)(мм) | 275*160*80 мм |
|||
Вес (кг) Attaction: | 1,1 кг (Прошивка камеры онлайн не имеет функции PTZ, поэтому, пожалуйста, не обновляйте самостоятельно.) |
|||
